Icons für die Central Station 3 (CS3)

February 26, 2023 - Thorsten Kukuk

Auf dieser Seite sind die Icons für die Central Station 3 von Märklin aufgelistet, die ich für mich erstellt habe. Alle Icons haben eine maximal Größe von 384x144 Pixel und haben einen transparenten Hintergrund.

Alle Icons sind frei verwendbar für die private Nutzung. Eine kommerzielle Verwendung oder Weitergabe ist nicht erlaubt.

Icon Beschreibung Erstellt Größe
101_003-2.png 101 003-2 2022-01-26 79 KB
10_Jahre_Stummis_Modellbahnforum.png 10 Jahre Stummis Modellbahnforum 2021-01-14 79 KB
110_234-2_DB.png 110 234-2 DB 2021-02-06 75 KB
111_215-0_Railadventure.png 111 215-0 Railadventure 2021-01-12 66 KB
120_502-0_DB_Systemtechnik.png 120 502-0 DB Systemtechnik 2021-01-12 66 KB
159_101-5_Captrain.png 159 101-5 Captrain 2022-01-26 56 KB
193_295-3_CD.png 193 295-3 CD 2021-01-13 65 KB
193_870-3_MRCE.png 193 870-3 MRCE 2021-01-14 54 KB
212_224-0_DB.png 212 224-0 DB 2021-01-12 88 KB
213_336-1_DBG.png 213 336-1 DBG 2021-01-12 72 KB
2159_227-8_EBS.png 2159 227-8 EBS 2023-02-26 63 KB
231_040-7_DB.png 231 040-7 DB 2021-01-13 62 KB
232_221-2_DB_Cargo.png 232 221-2 DB Cargo 2021-01-14 61 KB
232_232-3_DR.png 232 232-3 DR 2021-01-13 73 KB
245_201-9_NRAIL_(Der_echte_Norden).png 245 201-9 NRAIL (Der echte Norden) 2021-01-12 63 KB
247_901_PCW.png 247 901 PCW 2021-01-16 53 KB
265_004-2_DB.png 265 004-2 DB 2021-01-14 71 KB
285_119-4_Captrain.png 285 119-4 Captrain 2021-04-06 50 KB
364_786-4_DB.png 364 786-4 DB 2021-01-15 72 KB
402_011-2_DB.png 402 011-2 DB 2021-01-31 30 KB
411_007-8_DB.png 411 007-8 DB 2021-01-31 38 KB
442_223_S-Bahn_Nürnberg.png 442 223 S-Bahn Nürnberg 2021-01-16 57 KB
605_019-9_DB.png 605 019-9 DB 2021-01-31 23 KB
610_014-3_DB.png 610 014-3 DB 2021-01-16 42 KB
650_091-8_Captrain.png 650 091-8 Captrain 2021-01-14 84 KB
740_004-7_DB_Signaldienst.png 740 004-7 DB Signaldienst 2021-01-13 64 KB
754_028-9_CD.png 754 028-9 CD 2021-01-13 69 KB
795_299-7_DB_(3016).png 795 299-7 DB (3016) 2021-01-12 68 KB
89_006_DB.png 89 006 DB 2021-01-12 71 KB
Avümh_111_DB.png Avümh 111 DB 2021-04-06 41 KB
BDmse_DR.png BDmse DR 2021-04-06 40 KB
Bim_263.5_DB.png Bim 263.5 DB 2021-04-06 40 KB
Bimdzf_269.2_DB_(1).png Bimdzf 269.2 DB (1) 2021-04-06 27 KB
Bimdzf_269.2_DB_(2).png Bimdzf 269.2 DB (2) 2021-04-06 26 KB
Bimdzf_271.0_DB_(1).png Bimdzf 271.0 DB (1) 2021-04-06 24 KB
Bimdzf_271.0_DB_(2).png Bimdzf 271.0 DB (2) 2021-04-06 26 KB
Bnrdzf_483_DB_Wittenberger_Kopf.png Bnrdzf 483 DB Wittenberger Kopf 2022-01-26 51 KB
Bnrdzf_483_TRI_Wittenberger_Kopf.png Bnrdzf 483 TRI Wittenberger Kopf 2022-02-12 42 KB
Bpmbdzf_296.3_DB_(1).png Bpmbdzf 296.3 DB (1) 2021-01-31 27 KB
Bpmbdzf_296.3_DB_(2).png Bpmbdzf 296.3 DB (2) 2021-01-31 30 KB
DBpbzfa_765.png DBpbzfa 765 2022-02-13 51 KB
DE_2700-03_NOB_Kunstlok-1.png DE 2700-03 NOB Kunstlok-1 2021-01-13 67 KB
DE_2700-03_NOB_Kunstlok-2.png DE 2700-03 NOB Kunstlok-2 2021-01-13 66 KB
ER20-001_Eisenbahn_Romantik.png ER20-001 Eisenbahn Romantik 2021-01-12 60 KB
Hilfswagen_Kranzug.png Hilfswagen Kranzug 2021-01-11 41 KB
LW_203.001_Leonhard_Weiss.png LW 203.001 Leonhard Weiss 2021-01-12 67 KB
n-Wagen_TRI.png n-Wagen TRI 2021-01-11 43 KB
Re_421_389-8_SBB_Cargo.png Re 421 389-8 SBB Cargo 2021-01-15 77 KB
Speisewagen_CD.png Speisewagen CD 2021-01-13 41 KB
T4_NEG.png T4 NEG 2021-01-12 42 KB
Weihnachtsmarkt_Nürnberg.png Weihnachtsmarkt Nürnberg 2021-01-13 77 KB
Weihnachts-Steuerwagen.png Weihnachts-Steuerwagen 2021-01-13 86 KB
WRm_SBB.png WRm SBB 2021-04-08 38 KB