Daten für mkgmap (bounds und sea)
Diese Dateien werden zur Verbesserung der Seegebiete und der Adressinformationen in selbst gebauten Karten mit mkgmap benötigt. Weitere Informationen dazu können in der Hilfe von mkgmap (mkgmap --help=options) unter den Punkten --bounds=zipfile und --precomp-sea=zipfile gefunden werden.
| Archive | Erstellt | Größe |
|---|---|---|
| bounds-20260925.zip | 2026-09-25 | 2429 MB |
| bounds-20261002.zip | 2026-10-02 | 2434 MB |
| bounds-20261009.zip | 2026-10-09 | 2432 MB |
| coastline-20260715220000.zip | 2026-07-16 | 893 MB |
| sea-20261009220000.zip | 2026-10-10 | 329 MB |
| sea-20261010220000.zip | 2026-10-11 | 329 MB |
| sea-20261011220000.zip | 2026-10-12 | 329 MB |
Direkte “latest” Links zu den Daten sind bounds-latest.zip sowie sea-latest.zip.