Daten für mkgmap (bounds und sea)
Diese Dateien werden zur Verbesserung der Seegebiete und der Adressinformationen in selbst gebauten Karten mit mkgmap benötigt. Weitere Informationen dazu können in der Hilfe von mkgmap (mkgmap --help=options) unter den Punkten --bounds=zipfile und --precomp-sea=zipfile gefunden werden.
| Archive | Erstellt | Größe |
|---|---|---|
| bounds-20260710.zip | 2026-07-10 | 2329 MB |
| bounds-20260717.zip | 2026-07-17 | 2331 MB |
| bounds-20260724.zip | 2026-07-24 | 2333 MB |
| coastline-20260715220000.zip | 2026-07-16 | 893 MB |
| sea-20260724220000.zip | 2026-07-25 | 327 MB |
| sea-20260725220000.zip | 2026-07-26 | 327 MB |
| sea-20260726220000.zip | 2026-07-27 | 327 MB |
Direkte “latest” Links zu den Daten sind bounds-latest.zip sowie sea-latest.zip.